发表时间: 2021-11-14 16:14:19
作者: 北京四方辐凑私募基金管理有限责任公司
浏览:
北交所于2021年11月15日开市,将有81家公司成为市场的首批上市公司。其中有71家存量精选层公司平移至北交所上市,日涨跌幅限制为30%。另外10家已完成公开发行程序的企业将直接在北交所上市,上市当天无涨跌幅限制。
经统计,首批上市的81家公司中,有16家获得国家级专精特新认定。其中存量精选层公司13家,另外三家同心传动、中寰股份、科达自控为新上市公司,开市当天无涨跌幅限制。16家小巨人名单如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 830964.NQ | 润农节水 |
| 2 | 835640.NQ | 富士达 |
| 3 | 832000.NQ | 安徽凤凰 |
| 4 | 834475.NQ | 三友科技 |
| 5 | 836239.NQ | 长虹能源 |
| 6 | 832317.NQ | 观典防务 |
| 7 | 835305.NQ | 云创数据 |
| 8 | 832885.NQ | 星辰科技 |
| 9 | 835174.NQ | 五新隧装 |
| 10 | 833523.NQ | 德瑞锂电 |
| 11 | 833874.NQ | 泰祥股份 |
| 12 | 830839.NQ | 万通液压 |
| 14 | 872925.NQ | 锦好医疗 |
| 13 | 833454.NQ | 同心传动 |
| 15 | 836260.NQ | 中寰股份 |
| 16 | 831832.NQ | 科达自控 |
