发表时间: 2021-10-08 07:45:37
作者: 小辐投资
浏览:
全国股转公司网站显示,10月8日、10月11日,将分别有5只、3只精选层新股进行申购。这是9月初北交所宣布设立后的首批精选层新股,因此备受市场关注。
新三板精选层
简称 | 申购代码 | 顶格申购所需资金(元) | 申购日 | 退款日 | 发行结果公告日 |
广咨国际 | 889936 | 375.76万 | 2021-10-8 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |
广脉科技 | 889988 | 335.36万 | 2021-10-8 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |
海希通讯 | 889986 | 1475.81万 | 2021-10-8 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |
恒合股份 | 889001 | 646.00万 | 2021-10-8 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |
锦好医疗 | 889999 | 867.38万 | 2021-10-8 | 2021-10-13 | 2021-10-14 |
禾昌聚合 | 889088 | 950.00万 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-15 |
广道高新 | 889680 | 847.58万 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-15 |
汉鑫科技 | 889092 | 668.80万 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-15 |
另外,10月8日、10月11日的精选层新股,虽然未来会成为北交所上市公司,但目前仍为新三板挂牌公司。普通投资者参与申购,也仍然需要开通新三板精选层的交易权限,并满足相关的配套要求。